所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 15 | 1938.02 | 2658.35 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 6 | 695.80 | 2526.69 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 6 | 694.90 | 3300.30 |
城区 | 住宅 | 江元小区 | 2 | 258.14 | 1624.88 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 2 | 238.94 | 2301.83 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 2 | 235.07 | 2939.81 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 2 | 222.96 | 2543.46 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 13 | 1497.49 | 3100.99 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。