所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 6 | 323.51 | 3802.25 |
城区 | 住宅 | 皇苑商住大厦 | 3 | 394.47 | 2636.80 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 3 | 330.76 | 2947.90 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 2 | 248.46 | 3351.86 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 241.25 | 2861.30 |
城区 | 住宅 | 阳光·精英小区 | 2 | 236.37 | 2339.55 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 214.13 | 2633.92 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 127.66 | 2389.16 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。