所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 13 | 1517.86 | 2717.47 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 10 | 541.06 | 3654.36 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 139.85 | 2529.99 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 135.65 | 2865.43 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 113.41 | 3165.40 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 103.61 | 2557.67 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。