所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 6 | 610.98 | 2457.48 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 3 | 408.66 | 2953.46 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 3 | 366.99 | 2931.57 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 2 | 293.06 | 2959.70 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 2 | 236.43 | 3172.50 |
城区 | 住宅 | 鑫盛乐府 | 1 | 139.64 | 2828.90 |
城区 | 住宅 | 状元府邸 | 1 | 138.03 | 3042.82 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 131.38 | 3501.29 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。