所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 3 | 397.74 | 2360.85 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 2 | 208.98 | 2470.14 | |
城区 | 住宅 | 状元府邸 | 2 | 279.68 | 2824.65 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 2 | 222.77 | 2389.08 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 2 | 203.13 | 2595.47 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 136.75 | 2851.92 |
城区 | 住宅 | 丽水华庭 | 1 | 122.51 | 1880.66 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | - | - | 2116.18 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地商住 | - | - | 2470.00 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | - | - | 2321.94 |
住宅 | 琅美大厦综合楼 | - | - | 2732.75 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。