所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 3 | 334.29 | 2903.46 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 1 | 158.52 | 2525.65 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 1 | 113.53 | 2281.34 | |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 139.85 | 2588.49 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 128.60 | 2850.00 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 1 | 140.35 | 2727.54 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 119.34 | 2639.57 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 136.75 | 3034.74 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。