所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 14 | 1532.60 | 2862.29 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 2 | 249.39 | 2970.99 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 2 | 140.09 | 3151.17 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 2 | 115.72 | 3560.32 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 1 | 134.98 | 2473.70 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 120.03 | 2632.68 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 119.34 | 2560.34 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。