所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 14 | 1585.11 | 2843.87 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 94.31 | 2299.86 |
城区 | 住宅 | 状元府邸 | 1 | 139.84 | 3074.94 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 139.85 | 2538.43 |
城区 | 住宅 | 阳光·精英小区 | 1 | 106.37 | 2331.48 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 98.93 | 2519.02 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。